商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 銅の鋼線の惑星のリード編み機 | 形状: | 惑星系 |
---|---|---|---|
ボビンサイズ: | 500 | 材料: | 鉄鋼 |
バック・トルスト: | バック・トルスト | HSコード: | 847940 |
機械の色: | 選択可能 | 保証期間: | 12ヶ月 |
ハイライト: | 銅の鋼線惑星のStrander,電気堅いリード編み機,機械を作る惑星の銅線 |
銅鋼線 惑星線 電気線ケーブル製造用
1. 使用
このプラネタリ・ストランディング・マシンは 断熱されたコア (ACSR) のストランディングとケーブル付けのために採用されています
2主人公
2.1 中央軸はロールを運ばない
2.2高硬さ,高速低慣性,高速低慣性.
2.3 ぶら下がる際の磨きは許されない.
2.4 最先端の緊急停止装置
2.5 電源ケーブルおよび高密度交叉接続ケーブルに適している.
2.6 シエメンスのPLC制御システム,タッチスクリーンで動作する
3構成
6ホイール,12ホイール,18ホイール,24ホイール,30ホイール メインフレーム ダイヤホルダー テープラッパー 装甲ユニット 引き上げ 離陸 駆動システムと電気システム
4. テクニカルパラメータ
モデル (惑星系ストランディングマシン) | JLY-315 | JLY-400 | JLY-500 | JLY-630 | |
単線直径 | 銅 | φ1-1.6mm | φ1-4 mm | φ1.2〜5mm | φ1.5-5mm |
アルミニウム | φ1.2-2 mm | φ1.2〜4mm | φ1.4〜5mm | φ2.0〜5mm | |
横断した電導体の最大OD | φ14 mm | φ28 mm | φ35 mm | φ45 mm | |
ストランディングピッチ | 6 ボビン ストランディング ケージ | 26~435 | 39~695 | 44~770 | 48〜840 |
12 ボビン ストランジング ケージ | 30~526 | 43~774 年 | 47~858年 | 50~928 | |
18 ボビン の 横ばい の 檻 | 34~639 | 47~858年 | 55-1001 | 65-1201 | |
24 ボビン の 捕まえる 檻 | 38~749 | 51〜940 | 63-1151 | 75-1601 年 | |
回転速度 | 6 ボビン ストランディング ケージ | 218回転/分 | 120回転/分 | 106回転/分 | 55回転/分 |
12 ボビン ストランジング ケージ | 118回転/分 | 110回転/分 | 97.5回転/分 | 45回転/分 | |
18 ボビン の 横ばい の 檻 | 108回転/分 | 100回転/分 | 82.9回転/分 | 35回転/分 | |
24 ボビン の 捕まえる 檻 | 98回転/分 | 90回転/分 | 74回転/分 | 25回転/分 | |
カプスタン | カプスタンの車輪直径 | 1000 mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
最大引力 | 2T | 5T | 10T | 15T | |
モーターパワー | 18.5 KW | 22 KW | 37 KW | 55 KW | |
鳥類類 | 315mm | 400 mm | 500mm | 630 mm | |
センター・ペイオフ・ボビン | 315mm | 1250mm | 1600mm | 1600mm | |
ボビンの取り込み | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | |
最大線形離陸速度 | 25m/min | 30m/min | 34.7 m/min | 20m/min | |
中央の高さ | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1100 mm |
5写真
6包装写真
7私たちの工場と紹介
ヘジアン・バホン電気機械株式会社 (株) は2006年に設立されました.河北省ヘジアン経済開発区に位置する当社の会社は,北中国の最大級のプロフェッショナル製のストランディングマシンと敷設マシンです.
2006年以来 顧客からのサポートと 配慮に頼ってBaohong機械は,ワイヤストランディングマシンと敷設機械の研究開発に専念し,大きな改善を行いましたJLKの硬いストランディングマシンシリーズの生産を発展させる唯一の工場になりました 中国で組み立てライン加工ですJGBのボウ・スキップ・ストランディング・ラインも開発しましたCGB ボウ・スキップ型ケーブルラインとCLY 高速クレイド型敷設ライン.
現在,ヘジアン・バホン電気機械株式会社,面積は1万平方メートル,生産ワークショップは8000平方メートルです. 当社は10人のR&Dスタッフを含む60人の従業員を持っています.現在,年間生産額は1000万ドル以上です.中国で最も重要な ストランディングマシンメーカーに発展しました
コンタクトパーソン: Daisy
電話番号: +8618256531268